| N | Ідентифікатор | Прізвище І. П. | Адреса пасіки | ||||
| 1 | UA-38 US-1 | Єгошин Леонід Ратмирович | Сумська обл. с.Куземин | ||||
| 2 | UA-38 US-2 | Чехунов Борис Іванович | Сумська обл. смт.Краснопілля | ||||
| 3 | UA-38 US-3 | Скрипаленко Олексій Федорович | Сумська обл. м.Тростянець | ||||
| 4 | UA-38 US-4 | Григорків Людмила Миколаївна | Полтавська обл. м.Гадяч | ||||
| 5 | UA-38 US-5 | Григорків Павло Євгенович | Полтавська обл. м.Гадяч | ||||
| 6 | UA-38 US-7 | Ємець Ярослав Миколайович | Полтавська обл. | ||||
| 7 | UA-38 US-8 | Ємець Микола Миколайович | Полтавська обл. | ||||
| 8 | UA-38 US-9 | Ємець Наталя Олексіївна | Полтавська обл. | ||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | UA-38 US-12 | Шамро Микола Олександрович | Полтавська обл. | ||||
| 12 | UA-38 US-13 | Григорків Микола Павлович | Полтавська обл. м.Гадяч | ||||
| 13 | UA-38 US-15 | Бабенко Віктор Тарасович | Київська обл. | ||||
| 14 | UA-38 US-16 | Величко Сергій Миколайович | Полтавська обл. | ||||
| 15 | |||||||
| 16 | UA-38 US-22 | Ільїчов Ігор Сергійович | Полтавська обл. | ||||
| 17 | |||||||
| 18 | UA-38 US-23 | Видрик Ірина Сергіївна | Полтавська обл. | ||||
| 19 | UA-38 US-24 | Кривець Сергій Миколайович | Полтавська обл. | ||||
| 20 | UA-38 US-25 | Бабенко Олександр Вікторович | Київська обл. | ||||
| 21 | UA-38 US-26 | Руденко Микола Васильович | Київська обл. | ||||
| 22 | UA-38 US-28 | Силка Олексій Олексійович | Полтавська обл. | ||||
| 23 | |||||||
| 24 | UA-38 US-29 | Яременко Андрій Володимирович | |||||
| 25 | UA-38 US-30 | Скороход Віталій Володимирович | Сумська обл. | ||||
| 26 | UA-38 US-31 | Скрипаленко Андрій Олексійович | Сумська обл. | ||||
| 27 | UA-38 US-32 | Ясько Сергій Олександрович | Полтавська обл. | ||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
